Son Dakika
Bu gün İstanbul’u etkisi altına alan Lodos hava trafiğini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Lodos nedeni ile havayolu şirketleri birçok seferlerini iptal etti.Atatürk Havalimanının iniş-kalkış kapasitesi lodos nedeni ile yetkililer tarafından düşürülünce başta THY olmak üzere havayolu şirketleri yüzlerce seferini iptal etti.Atatürk havalimanında seferler de gecikmeler yaşanırken iniş ve kalkışlar lodos nedeni ile kontrollü yapıldığı için uçaklar havada tur atıyor.Yolcuların mağdur olmaması için Atatürk havalimanı yetkilileri kriz masası kurdu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yetkilileri ise havalimanında lodos nedeni ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemlerini aldı.Lodostan en çok etkilenen havayolu şirketi olan THY bugün ve yarın iptal ettiği seferlerini resmi web sitesinden yolcularına duyurdu. Yolcularından seyahatlerinden önce çağrı merkezini aramalarını isteyen THY yetkililerinin açıklaması şöyle; Değerli yolcularımız, Meteorolojik raporlar ışığında , beklenen olumsuz hava durumunun Türk Hava Yolları uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirler alınmaktadır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz. THY bugün ve yarın iptal ettiği seferleri;
Kalkış Saati | Varış Saati | ||||
01.02.2015 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 06:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK323 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 00:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
01.02.2015 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 |
01.02.2015 | TK2854 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 07:30 |
01.02.2015 | TK2855 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 08:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
01.02.2015 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (BAL) Batman Havalimanı | 07:55 |
01.02.2015 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 08:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
01.02.2015 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 07:45 |
01.02.2015 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 |
01.02.2015 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
01.02.2015 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
01.02.2015 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:00 |
01.02.2015 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
01.02.2015 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:25 |
01.02.2015 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
01.02.2015 | TK2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:25 |
01.02.2015 | TK2827 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.02.2015 | TK2630 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (MLX) Malatya Havalimanı | 08:20 |
01.02.2015 | TK2631 | (MLX) Malatya Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
01.02.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:00 |
01.02.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
01.02.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:40 |
01.02.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
01.02.2015 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:10 |
01.02.2015 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 |
01.02.2015 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
01.02.2015 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 |
01.02.2015 | TK2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 08:55 |
01.02.2015 | TK2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
01.02.2015 | TK2654 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 09:05 |
01.02.2015 | TK2655 | (ERC) Erzincan Havalimanı | 10:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
01.02.2015 | TK0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 08:50 |
01.02.2015 | TK0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
01.02.2015 | TK2552 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 08:35 |
01.02.2015 | TK2553 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 09:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
01.02.2015 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:15 |
01.02.2015 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
01.02.2015 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:35 |
01.02.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
01.02.2015 | TK1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:50 |
01.02.2015 | TK1882 | (SKG) Selanik Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
01.02.2015 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
01.02.2015 | TK1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
01.02.2015 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
01.02.2015 | TK1022 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
01.02.2015 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:20 |
01.02.2015 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 |
01.02.2015 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:40 |
01.02.2015 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
01.02.2015 | TK1861 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 10:20 |
01.02.2015 | TK1862 | (FCO) Roma Fiumicino – Leonardo Da Vinci Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
01.02.2015 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:30 |
01.02.2015 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 |
01.02.2015 | TK1503 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 10:45 |
01.02.2015 | TK1504 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
01.02.2015 | TK2662 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:30 |
01.02.2015 | TK2663 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
01.02.2015 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 10:25 |
01.02.2015 | TK2593 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
01.02.2015 | TK2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 11:30 |
01.02.2015 | TK2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 |
01.02.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:30 |
01.02.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 |
01.02.2015 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (NOP) Sinop Havalimanı | 10:55 |
01.02.2015 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
01.02.2015 | TK1965 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 11:45 |
01.02.2015 | TK1966 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
01.02.2015 | TK2246 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 11:35 |
01.02.2015 | TK2247 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
01.02.2015 | TK2504 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 10:55 |
01.02.2015 | TK2505 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
01.02.2015 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 11:35 |
01.02.2015 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
01.02.2015 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 11:15 |
01.02.2015 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 |
01.02.2015 | TK2140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:35 |
01.02.2015 | TK1805 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 13:25 |
01.02.2015 | TK1806 | (TLS) Toulouse Blagnac Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
01.02.2015 | TK2714 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (KSY) Kars Havalimanı | 13:20 |
01.02.2015 | TK2715 | (KSY) Kars Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
01.02.2015 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:50 |
01.02.2015 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
01.02.2015 | TK2165 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 |
01.02.2015 | TK2692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (MSR) Muş Havalimanı | 14:50 |
01.02.2015 | TK2693 | (MSR) Muş Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
01.02.2015 | TK2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (HTY) Hatay Havalimanı | 14:40 |
01.02.2015 | TK2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 |
01.02.2015 | TK2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 14:45 |
01.02.2015 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
01.02.2015 | TK2860 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 14:55 |
01.02.2015 | TK2861 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 |
01.02.2015 | TK1855 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (BCN) Barselona Havalimanı | 16:45 |
01.02.2015 | TK1856 | (BCN) Barselona Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 |
01.02.2015 | TK1799 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 16:40 |
01.02.2015 | TK1800 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
01.02.2015 | TK1925 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (BSL) Basel Havalimanı | 16:20 |
01.02.2015 | TK1926 | (BSL) Basel Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
01.02.2015 | TK1555 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 16:50 |
01.02.2015 | TK1556 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
01.02.2015 | TK1953 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 17:25 |
01.02.2015 | TK1954 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:55 |
01.02.2015 | TK1311 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 16:50 |
01.02.2015 | TK1312 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:35 |
01.02.2015 | TK2326 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 16:05 |
01.02.2015 | TK2327 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
01.02.2015 | TK1593 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 17:20 |
01.02.2015 | TK1594 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 18:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:25 |
01.02.2015 | TK1527 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 17:35 |
01.02.2015 | TK1528 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 18:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 |
01.02.2015 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:15 |
01.02.2015 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
01.02.2015 | TK1325 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 17:40 |
01.02.2015 | TK1326 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
01.02.2015 | TK2418 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:15 |
01.02.2015 | TK2419 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 |
01.02.2015 | TK1920 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:40 |
01.02.2015 | TK0467 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 20:40 |
01.02.2015 | TK0468 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
01.02.2015 | TK1029 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 20:30 |
01.02.2015 | TK1030 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 21:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 |
01.02.2015 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:50 |
01.02.2015 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
01.02.2015 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 |
BENZER HABERLER