Son Dakika
Türk Hava Yolları (THY), lodos nedeniyle cuma ve cumartesi 74 seferini iptal etti. THY, Atatürk Havalimanı’nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda 15-16 Ocak 2016 tarihinde yapacağı 74 iç ve dış hat seferini iptal etti.
Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu şirketin web adresinden veya çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
THY’nin açıklaması ve iptal ettiği seferler şöyle:
Değerli yolcularımız,
15 -16 OCAK.2016 tarihinde, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI’ nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda, aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
15.01.2016 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:25 |
15.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
15.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
15.01.2016 | TK1755 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 10:25 |
15.01.2016 | TK1756 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
15.01.2016 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:45 |
15.01.2016 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
15.01.2016 | TK1907 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 10:35 |
15.01.2016 | TK1908 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
15.01.2016 | TK2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 22:15 |
15.01.2016 | TK2229 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:00 |
15.01.2016 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:50 |
15.01.2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
15.01.2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:05 |
15.01.2016 | TK2481 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
15.01.2016 | TK2636 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:00 |
15.01.2016 | TK2637 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
15.01.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
15.01.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
15.01.2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
15.01.2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
15.01.2016 | TK2814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 22:15 |
15.01.2016 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
15.01.2016 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:35 |
15.01.2016 | TK2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
16.01.2016 | TK0300 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (BSR) Basra Havalimanı | 13:55 |
16.01.2016 | TK0301 | (BSR) Basra Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
16.01.2016 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
16.01.2016 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
16.01.2016 | TK0347 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 |
16.01.2016 | TK0381 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 07:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
16.01.2016 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
16.01.2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:35 |
16.01.2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
16.01.2016 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
16.01.2016 | TK1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 |
16.01.2016 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
16.01.2016 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
16.01.2016 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
16.01.2016 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
16.01.2016 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
16.01.2016 | TK1337 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 10:40 |
16.01.2016 | TK1338 | (LEJ) Leipzig Halle Havaalanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
16.01.2016 | TK1365 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 10:55 |
16.01.2016 | TK1366 | (MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı | 11:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
16.01.2016 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
16.01.2016 | TK1792 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 06:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
16.01.2016 | TK1852 | (BCN) Barselona Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
16.01.2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 |
16.01.2016 | TK1912 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
16.01.2016 | TK1955 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 22:35 |
16.01.2016 | TK1956 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:20 |
16.01.2016 | TK1957 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:40 |
16.01.2016 | TK1958 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 14:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
16.01.2016 | TK2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 22:30 |
16.01.2016 | TK2019 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 23:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:00 |
16.01.2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
16.01.2016 | TK2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
16.01.2016 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
16.01.2016 | TK2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 22:15 |
16.01.2016 | TK2229 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:00 |
16.01.2016 | TK2410 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (AYT) Antalya Havalimanı | 10:15 |
16.01.2016 | TK2424 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:50 |
16.01.2016 | TK2425 | (AYT) Antalya Havalimanı | 23:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:10 |
16.01.2016 | TK2524 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 21:25 |
16.01.2016 | TK2525 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
16.01.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
16.01.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
16.01.2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
16.01.2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
16.01.2016 | TK2814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 22:15 |
16.01.2016 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
16.01.2016 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:35 |
16.01.2016 | TK2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
Tüm saatler lokaldir.
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
APRON24.COM
Etiketler: LODOS » SEFER İPTAL » thyBENZER HABERLER