Son Dakika
Türk Hava Yolları’nın, Durban (Güney Afrika) seferleri bugün başladı. THY bu seferlerle birlikte, Afrika’daki uçuş sayısını 46’ya yükseltti.
Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Afrika uçuşlarını artırmaya devam ediyor. Güney Afrika’da bulunan Durban uçuşu ile Türk Hava Yolları’nın Afrika’ya sefer yaptığı nokta sayısı 46’ya yükseldi.
Durban seferleri, 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren İstanbul – Johannesburg –Durban– Johannesburg – İstanbul güzergâhında haftada 4 frekans planlanmış olup, tüm vergiler dahil olmak üzere, İstanbul çıkışlı 639 USD, Durban çıkışlı 6350 ZAR’dan başlayan açılışa özel fiyatlarla satışa sunuldu.
Durban’a ait tarifeli uçuş saatleri:
SEFER SAYISI | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | |||
TK 042 | 05.11.2015 | 07.11.2015 | …4.6. | IST | 02:25 | 11:20 | JNB | |
TK 042 | 09.11.2015 | 26.03.2016 | 12.4.6. | IST | 01:25 | 11:20 | JNB | |
TK 042 | 05.11.2015 | 26.03.2016 | 12.4.6. | JNB | 12:35 | 13:45 | DUR | |
TK 043 | 05.11.2015 | 26.03.2016 | 12.4.6. | DUR | 17:00 | 18:10 | JNB | |
TK 043 | 05.11.2015 | 05.11.2015 | …4… | JNB | 19:25 | 06:05 | IST | +1 |
TK 043 | 07.11.2015 | 24.03.2016 | 12.4.6. | JNB | 19:25 | 05:05 | IST | +1 |
TK 043 | 26.03.2016 | 26.03.2016 | …..6. | JNB | 19:25 | 06:05 | IST | +1 |
*Tüm saatler lokaldir.
APRON24.COM
BENZER HABERLER