Son Dakika
Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
Hava kargo şirketinin yeni kargo uçuş noktaları; Atlanta, New York, Kinşasa, Londra Stansted, Amsterdam ve Doha…
Uçuş ağını genişletmek adına hayata geçirdiği çalışmalarla bugün, sektörün öncü hava kargo şirketlerinden biri olarak anılan Turkish Cargo; Atlanta, New York (A.B.D.), Kinşasa (Kongo), Londra Stansted (Birleşik Krallık), Amsterdam (Hollanda) ve Doha (Katar)’ya, Ekim sonu itibariyle kargo seferleri düzenliyor. Hizmet götürdüğü yeni hatlarla, dünya genelinde sergilediği çıkışa ivme kazandıran hava kargo şirketi bu sayede, çizdiği yükselen grafiğin de hatlarını belirginleştirmiş oluyor.
Atlanta noktasına ait kargo tarife bilgileri;
Sefer No | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gün | Kalkış | Varış | Uçak Tipi | |||
TK 6559 | 08.11.2015 | 06.03.2016 | ……7 | IST | 10:30 | SNN | 13:00 | A330F | |
TK 6559 | 08.11.2015 | 06.03.2016 | ……7 | SNN | 14:30 | ATL | 18:30 | ||
TK 6559 | 08.11.2015 | 06.03.2016 | ……7 | ATL | 20:45 | IST | 14:50 | 1 | |
TK 6559 | 13.03.2016 | 20.03.2016 | ……7 | IST | 10:30 | SNN | 13:00 | ||
TK 6559 | 13.03.2016 | 20.03.2016 | ……7 | SNN | 14:30 | ATL | 19:30 | ||
TK 6559 | 13.03.2016 | 20.03.2016 | ……7 | ATL | 21:45 | IST | 14:50 | 1 |
New York noktasına ait kargo tarife bilgileri;
Sefer No | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gün | Kalkış | Varış | Uçak Tipi | ||
TK 6557 | 05.11.2015 | 05.11.2015 | …4… | IST | 16:25 | SNN | 17:55 | A330F |
TK 6557 | 05.11.2015 | 05.11.2015 | …4… | SNN | 19:55 | JFK | 22:10 | |
TK 6557 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | ….5.. | JFK | 00:10 | IST | 18:20 | |
TK 6557 | 12.11.2015 | 10.03.2016 | …4… | IST | 15:25 | SNN | 17:55 | |
TK 6557 | 12.11.2015 | 10.03.2016 | …4… | SNN | 19:55 | JFK | 22:10 | |
TK 6557 | 13.11.2015 | 11.03.2016 | ….5.. | JFK | 00:10 | IST | 17:20 | |
TK 6557 | 17.03.2016 | 24.03.2016 | …4… | IST | 15:25 | SNN | 17:55 | |
TK 6557 | 17.03.2016 | 24.03.2016 | …4… | SNN | 19:55 | JFK | 23:10 | |
TK 6557 | 18.03.2016 | 25.03.2016 | ….5.. | JFK | 01:10 | IST | 17:20 |
Kinşasa noktasına ait kargo tarife bilgileri;
Sefer No | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gün | Kalkış | Varış | Uçak Tipi | |||
TK 6512 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | .2….. | IST | 06:30 | FIH | 11:30 | A330F | |
TK 6512 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | .2….. | FIH | 13:30 | NBO | 19:00 | ||
TK 6512 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | .2….. | NBO | 21:00 | IST | 03:15 | 1 | |
TK 6512 | 10.11.2015 | 22.03.2016 | .2….. | IST | 05:30 | FIH | 11:30 | ||
TK 6512 | 10.11.2015 | 22.03.2016 | .2….. | FIH | 13:30 | NBO | 19:00 | ||
TK 6512 | 10.11.2015 | 22.03.2016 | .2….. | NBO | 21:00 | IST | 02:15 | 1 |
Stansted & Amsterdam noktalarına ait kargo tarife bilgileri;
Sefer No | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gün | Kalkış | Varış | Uçak Tipi | ||
TK 6309 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | …4… | IST | 04:55 | STN | 06:10 | A310F |
TK 6309 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | …4… | STN | 07:40 | AMS | 09:40 | |
TK 6309 | 29.10.2015 | 05.11.2015 | …4… | AMS | 11:10 | IST |
APRON24.COM
BENZER HABERLER